既にご承知のことと存じながらも
FUK-HNDって、
黙っててもビジネス客でドル箱だからか
FOP単価辛っ!!
もちろん先得でややお得に調達する方法もありながらも
おいら漆十朗は、修行の後半ほとんど海外発券の
ビジネスクラスにHND-FUKのclassJ
つけるという手法で茶を濁しており
解脱後、いざ東京に帰省するということになり
あらためてこの問題の塩辛さに直面中であります
ちょっと自分用に
FUK-HNDのFOPとマイル効率を表にしてみました。
| 2017/03 | JMB平 | ||||||||
| FUK-HND | class | 最安値 | 最高額 | mile | 最安 単価 | 最高 単価 | FOP | 最安 単価 | 最高 単価 |
| 特便21 | Y | 18,790 | 22,990 | 425 | 44.2 | 54.1 | 1,250 | 15.0 | 18.4 |
| J | 23,990 | 27,090 | 482 | 49.8 | 56.2 | 1,364 | 17.6 | 19.9 | |
| F | 30,990 | 709 | 43.7 | 0.0 | 1,818 | 17.0 | 0.0 | ||
| 特便3 | Y | 28,090 | 425 | 66.1 | 0.0 | 1,250 | 22.5 | 0.0 | |
| J | 29,090 | 482 | 60.4 | 0.0 | 1,364 | 21.3 | 0.0 | ||
| F | 36,090 | 709 | 50.9 | 0.0 | 1,818 | 19.9 | 0.0 | ||
| 特便1 | Y | 29,090 | 425 | 68.4 | 0.0 | 1,250 | 23.3 | 0.0 | |
| J | 30,090 | 482 | 62.4 | 0.0 | 1,364 | 22.1 | 0.0 | ||
| F | 37,090 | 44,690 | 709 | 52.3 | 63.0 | 1,818 | 20.4 | 24.6 | |
| 普通運賃 | Y | 43,890 | 567 | 77.4 | 0.0 | 1,534 | 28.6 | 0.0 | |
| J | 44,890 | 624 | 71.9 | 0.0 | 1,648 | 27.2 | 0.0 | ||
| F | 51,890 | 851 | 61.0 | 0.0 | 2,102 | 24.7 | 0.0 | ||
| 2017/03 | JGC平 | ||||||||
| FUK-HND | class | 最安値 | 最高額 | mile | 最安 単価 | 最高 単価 | FOP | 最安 単価 | 最高 単価 |
| 特便21 | Y | 18,790 | 22,990 | 574 | 32.7 | 40.1 | 1,250 | 15.0 | 18.4 |
| J | 23,990 | 27,090 | 651 | 36.9 | 41.6 | 1,364 | 17.6 | 19.9 | |
| F | 30,990 | 957 | 32.4 | 0.0 | 1,818 | 17.0 | 0.0 | ||
| 特便3 | Y | 28,090 | 574 | 48.9 | 0.0 | 1,250 | 22.5 | 0.0 | |
| J | 29,090 | 651 | 44.7 | 0.0 | 1,364 | 21.3 | 0.0 | ||
| F | 36,090 | 957 | 37.7 | 0.0 | 1,818 | 19.9 | 0.0 | ||
| 特便1 | Y | 29,090 | 574 | 50.7 | 0.0 | 1,250 | 23.3 | 0.0 | |
| J | 30,090 | 651 | 46.2 | 0.0 | 1,364 | 22.1 | 0.0 | ||
| F | 37,090 | 44,690 | 957 | 38.8 | 46.7 | 1,818 | 20.4 | 24.6 | |
| 普通運賃 | Y | 43,890 | 765 | 57.4 | 0.0 | 1,534 | 28.6 | 0.0 | |
| J | 44,890 | 842 | 53.3 | 0.0 | 1,648 | 27.2 | 0.0 | ||
| F | 51,890 | 1,149 | 45.2 | 0.0 | 2,102 | 24.7 | 0.0 | ||
| 2017/03 | サファイア | ||||||||
| FUK-HND | class | 最安値 | 最高額 | mile | 最安 単価 | 最高 単価 | FOP | 最安 単価 | 最高 単価 |
| 特便21 | Y | 18,790 | 22,990 | 871 | 21.6 | 26.4 | 1,250 | 15.0 | 18.4 |
| J | 23,990 | 27,090 | 988 | 24.3 | 27.4 | 1,364 | 17.6 | 19.9 | |
| F | 30,990 | 1,453 | 21.3 | 0.0 | 1,818 | 17.0 | 0.0 | ||
| 特便3 | Y | 28,090 | 871 | 32.3 | 0.0 | 1,250 | 22.5 | 0.0 | |
| J | 29,090 | 988 | 29.4 | 0.0 | 1,364 | 21.3 | 0.0 | ||
| F | 36,090 | 1,453 | 24.8 | 0.0 | 1,818 | 19.9 | 0.0 | ||
| 特便1 | Y | 29,090 | 871 | 33.4 | 0.0 | 1,250 | 23.3 | 0.0 | |
| J | 30,090 | 988 | 30.5 | 0.0 | 1,364 | 22.1 | 0.0 | ||
| F | 37,090 | 44,690 | 1,453 | 25.5 | 30.8 | 1,818 | 20.4 | 24.6 | |
| 普通運賃 | Y | 43,890 | 1,162 | 37.8 | 0.0 | 1,534 | 28.6 | 0.0 | |
| J | 44,890 | 1,279 | 35.1 | 0.0 | 1,648 | 27.2 | 0.0 | ||
| F | 51,890 | 1,745 | 29.7 | 0.0 | 2,102 | 24.7 | 0.0 |
帰省は、こちらとあちらの都合の兼ね合いで
「じゃあ再来週しかない」と、
すでに特便28すら使えない
状況で帰ることが多くてですね
修行にはつかえない表かも・・・と思いつつ、
しかしなあ、75日前から羽田行き計画して
実行できる恵まれた僧ばかりではないし
案外需要あるかもと思いなおし
目安としてとりあえず上げとくことに
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。